Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KAPAMA 200.807.578 34 5.906.105 17265 11.631
2 J0G 45.545.052 12 3.795.421 3982 11.438
3 JOG 30.534.474 13 2.348.806 2764 11.047
4 HUCUM 17.306.415 7 2.472.345 1566 11.051
5 HUCUM2 15.106.726 13 1.162.056 1346 11.223
6 JOG-L 7.324.547 11 665.868 711 10.302
7 HUCUMT 6.429.894 16 401.868 658 9.772
8 HUCUM7 6.013.243 20 300.662 573 10.494
9 HUCUM3 5.266.589 7 752.370 541 9.735
10 HUCUM4 3.706.687 8 463.336 472 7.853
11 HUCUM5 3.362.730 10 336.273 402 8.365
12 HUCUM0 1.614.745 11 146.795 164 9.846
13 HUCUM6 1.166.156 6 194.359 116 10.053
14 HUCUM8 910.517 19 47.922 142 6.412
15 Klcrsn 589.021 1 589.021 80 7.363
16 İMZA 333.185 3 111.062 35 9.520
17 SARA 275.451 1 275.451 26 10.594
18 Blck 268.529 2 134.265 29 9.260
19 JOG. 257.413 7 36.773 31 8.304
20 ALP 130.571 2 65.286 16 8.161
21 AKINCI 103.852 2 51.926 12 8.654
22 VATAN 96.953 2 48.477 15 6.464
23 DTC 83.118 8 10.390 16 5.195
24 5N1P3R 71.354 1 71.354 6 11.892
25 TCSG 71.048 2 35.524 8 8.881
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: