Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 JOG 13.922.551 2.112 121 17.5 117.889.670 21.337.621 3.635.780
2 HUCUM 9.383.610 1.219 138 8.8 44.376.936 29.325.064 12.020.010
3 JOG-L 2.867.501 448 178 2.5 16.857.562 25.010.238 11.822.420
4 HUCUM2 2.650.188 376 60 6.3 16.358.528 7.290.106 3.026.935
5 J0G 2.496.036 435 65 6.7 30.163.288 5.868.340 1.528.744
6 HUCUM3 2.325.719 372 72 5.2 18.846.037 11.901.743 4.487.907
7 HUCUM4 2.172.046 320 55 5.8 17.041.737 5.625.681 2.727.333
8 HUCUMT 1.297.067 198 119 1.7 10.354.144 14.750.411 6.781.269
9 Mary3 1.155.056 222 953 0.2 11.410.207 66.295.847 17.079.100
10 HUCUM5 705.186 128 33 3.9 6.458.894 4.682.648 2.244.057
11 HUCUM7 515.018 93 4 23.3 2.503.631 1.043.037 135.304
12 HUCUM0 419.772 70 27 2.6 3.525.105 4.035.128 1.245.050
13 FRİGYA 378.023 51 492 0.1 3.207.066 124.298.075 12.033.642
14 KAPAMA 359.302 31 1 31 4.280.729 2.040.930 0
15 Mary2 320.322 46 581 0.1 10.445.265 38.933.992 9.866.030
16 S:D 42.633 5 117 0 324.980 7.224.064 471.338
17 HUCUM6 40.778 5 2 2.5 1.872.574 197.358 79.715
18 DEATH 36.399 9 3 3 105.911 41.251 0
19 Klcrsn 26.394 3 22 0.1 573.213 968.473 0
20 SARA 9.579 1 31 0 2.140.312 4.788.016 0
21 JOG. 7.466 2 3 0.7 108.788 98.857 0
22 5N1P3R 0 0 5 0 11.439 1.595.161 25.737
23 ALP 0 0 0 0 2.500 440.814 97.012
24 C* 0 0 4 0 25.348 102.900 0
25 Helal 0 0 0 0 0 1.237.367 0
>1< [2]
Sıra:
Ara: